地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Steraloids Inc. 全系列产品。
Steraloids致力于为研究者提供2700种不同的类固醇雄激素,雌激素,孕激素,cholestins、胆汁酸、激素和代谢产物。
Steroids for Research: 2700 different androgens, estrogens, cholestins, progestins, bile-acids, hormones, and metabolites. Synthetic of endogenous, synthesized to purified standards.
<<| 产品列表 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS# |
| 1,(5α)-ANDROSTEN-4-AZA-3-ONE-17β-(N-TERT-BUTYL-CARBOXAMIDE) | A4370-000 | CAS 98319-26-7 |
| 1, (5α)-ANDROSTEN-3, 17-DIONE | A4400-000 | CAS 571-40-4 |
| 1(5α)-ANDROSTEN-1β-METHYL-17β-OL-3-ONE | A4420-000 | CAS 153-00-4 |
| 1(5α)-ANDROSTEN-1β-METHYL-17β-OL-3-ONE ACETATE | A4421-000 | CAS No |
| 1,(5α)-ANDROSTEN-1β-METHYL-17β-OL-3-ONE ENANTHATE | A4444-000 | CAS 303-42-4 |
| 1,(5α)-ANDROSTEN-2- METHYL-17β- OL-3-ONE | A4448-200 | CAS 5197-58-0 |
| 2(5α)-ANDROSTEN-17α-METHYL, 17β-OL | A4900-000 | CAS 3275-64-7 |
| 2, (5α)-ANDROSTEN-17β-OL | A4960-000 | CAS 2639-53-4 |
| 2, (5α)-ANDROSTEN-17β-OL ACETATE | A4961-000 | CAS No |
| 4-ANDROSTEN-3α, 17α-DIOL | A5480-000 | CAS 15183-38-7 |
| 4-ANDROSTEN-3α, 17α-DIOL DIACETATE | A5490-000 | CAS No |
| 4-ANDROSTEN-3α, 17β-DIOL | A5500-000 | CAS 1852-61-5 |
| 4-ANDROSTEN-4-OL-3, 17-DIONE METHYL ETHER | A6507-000 | CAS No |
| 4-ANDROSTEN-6α-OL-3, 17-DIONE | A6520-000 | CAS 24704-84-5 |
| 5-ANDROSTEN-17β-ACETAMIDO-3β-OL ACETATE | A7320-000 | CAS No |
| 5-ANDROSTEN-17β-AMINO-3β-OL | A7400-000 | CAS 4350-66-7 |
| 5-ANDROSTEN-16α-BROMO-3β-OL-17-ONE | A7500-000 | CAS No |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE | A2080-000 | CAS 521-11-9 |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE ACETATE | A2081-000 | CAS No |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE 3-0-CARBOXYMETHYLOXIME | A2085-000 | CAS No |
| 5α-ANDROSTAN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE HEMISUCCINATE | A2090-000 | CAS No |
| 5β-ANDROSTAN-17β-OL-3-ONE | A3730-000 | CAS 571-22-2 |
| 5β-ANDROSTAN-17β-OL-3-ONE ACETATE | A3731-000 | CAS No |
| 5β-ANDROSTAN-17β-OL-3-ONE BENZOATE | A3733-000 | CAS No |
| A-NOR-5α-ANDROSTAN-2α, 17α-DIETHYNYL-2β, 17β-DIOL DIPROPIONATE | N0100-000 | CAS 56470-64-5 |
| 9(11), (5α)-ANDROSTEN-3, 17-DIONE | A8950-000 | CAS 15375-19-6 |
| 9(11), (5β)-ANDROSTEN-3α-OL-17-ONE | A9000-000 | CAS 571-49-3 |
| 9(11),(5β)-ANDROSTEN-3β,17α-DIOL | A8940-000 | CAS No |
| 16, (5α)-ANDROSTEN-3-ONE-3-CMO | A9258-000 | CAS No |
| 16, (5α)-ANDROSTEN-3-ONE-3-CARBOXYMETHYLOXIME : BSA | A9260-000 | CAS No |
| 16, (5α)-ANDROSTEN-3-ONE-3-CMO : HORSERADISHPEROXIDASE | A9264-000 | CAS No |
| 5, 15,-ANDROSTADIEN-3β-0L-17-ONE | A0602-000 | CAS 17921-64-1 |
| 1, 4-ANDROSTADIENE-3, 17-DIONE | A0100-000 | CAS 897-06-3 |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-3, 17-DIONE 17-ETHYLENEKETAL | A0110-000 | CAS 2398-63-2 |
| 3, 5-ANDROSTADIEN-17β-OL | A0353-000 | CAS 2602-86-0 |
| 3, 5-ANDROSTADIEN-3-OL-17-ONE 3-ETHYL ETHER | A0380-000 | CAS 972-46-3 |
| 4, 6-ANDROSTADIEN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE | A0402-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-17-CYANO-3β-OL | A0630-000 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17β-OL-3-ONE GLUCURONIDE | A0207-200 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17α-METHYL-17β-OL-3-ONE | A0130-040 | CAS 72-63-9 |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17α-METHYL-6β, 17β-DIOL-3-ONE-6-ACETATE | A0125-080 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3β-OL-17β-CARBOXYLIC ACID 3-ACETATE | A0681-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3β-OL-17β-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER | A0685-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3β-OL-17β-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER | A0689-000 | CAS No |
| 5, 16-ANDROSTADIEN-3-ONE-17β-CARBOXYLIC ACID | A0695-000 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17α-OL-3-ONE | A0190-000 | CAS No |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-6β,17β-DIOL-3-ONE | A0085-000 | CAS No |
| 4, 16-ANDROSTADIEN-3α-OL | A0555-000 | CAS 6306-63-0 |
| 1, 4-ANDROSTADIEN-17β-OL-3-ONE-2,4,6,6-d4 | A0200-040 | CAS 846-48-0 |
| 1, 4, 6-ANDROSTATRIEN-17β-OL-3-ONE ACETATE | A4201-000 | CAS No |
| 1, 4, 7-ANDROSTATRIEN-17β-OL-3-ONE | A4250-000 | CAS No |
| 4-CHOLESTEN-3β-OL ACETATE | C6101-000 | CAS No |
| 4-CHOLESTEN-3β-OL BENZOATE | C6103-000 | CAS No |
| 4-CHOLESTEN-2α-OL-3-ONE | C6180-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL 3-HEMISUCCINATE | C6520-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL 3-OLEATE | C6525-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3, 25-DIOL, 25-SULPHATE, SODIUM SALT | C6538-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL-7-ONE | C6550-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 25-DIOL-7-ONE ACETATE | C6551-000 | CAS No |
| 5-, 25R-CHOLESTEN-3β, 26-DIOL | C6570-000 | CAS 20380-11-4 |
| 5-CHOLESTEN-24(S), 25-EPOXY-3β-OL | C6640-000 | CAS 77058-74-3 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ~78% | C6680-000 | CAS 83-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL -25,26,26,26,27,27,27 -D7 | C6680-015 | CAS 83-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ~54% | C6680-050 | CAS 83-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ~78% | C6680-080 | CAS 000083-46-5 |
| 5-CHOLESTEN-24β-ETHYL-3β-OL ACETATE | C6681-000 | CAS 000915-05-9 |
| 5-CHOLESTEN-24α-ETHYL-3β-OL CHLOROFORMATE | C6683-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-24-ETHYL-3-OL-7-ONE | C6684-000 | CAS 2034-74-4 |
| 5-CHOLESTEN-24(28)-ETHYLIDENE-3β-OL | C6685-000 | CAS 17605-67-3 |
| 5-CHOLESTEN-25-FLUORO-3βOL | C6688-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-24α-METHYL 3β-OL | C6700-000 | CAS 474-62-4 |
| 5-CHOLESTEN-24α-METHYL 3β-OL-30% 24β | C6700-010 | CAS 474-62-4 |
| 5-CHOLESTEN-24α-METHYL 3β-OL-BENZOATE | C6703-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-6-NITRO-3β-OL ACETATE | C6711-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-6-NITRO-3β-OL BENZOATE | C6713-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3α-OL | C6730-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3α-OL ACETATE | C6731-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL | C6760-000 | CAS 57-88-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-25,26,26,26,27,27,27-D7 | C6760-020 | CAS 57-88-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ACETATE | C6761-000 | CAS 604-35-3 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ACETOACETATE | C6762-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-BUTYRATE | C6775-000 | CAS 521-13-1 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL BENZOATE | C6770-000 | CAS 604-32-0 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL CAPROATE | C6780-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CAPRYLATE | C6785-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-(25R)CARBOXYLIC ACID | C6786-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-(25S)CARBOXYLIC ACID | C6787-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CHLOROACETATE | C6790-000 | CAS 3464-50-4 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CHLOROFORMATE | C6795-000 | CAS 7144-08-3 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL CINNAMATE | C6800-000 | CAS 1990-11-0 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-DECYLATE | C6805-000 | CAS 1183-04-6 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL DOCOSAHEXAENOATE(4,7,10,13,16,19) | C6807-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ETHYL ETHER | C6812-000 | CAS 98-61-96 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL FORMATE | C6815-000 | CAS 4351-55-7 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL GLUCOSIDURONATE, SODIUM SALT | C6821-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL HEMISUCCINATE | C6823-000 | CAS 1510-21-0 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-HEPTYLATE | C6825-000 | CAS 1182-07-6 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL ISO-BUTYRATE | C6840-000 | CASNoCH Groups C31 H52 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL LAURATE | C6845-000 | CAS 190-8-11-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL METHYLCARBONATE | C6855-000 | CAS 15507-52-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL METHYL ETHER | C6860-000 | CAS 1174-92-1 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL MYRISTATE | C6865-000 | CAS 1989-52-2 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL OLEATE | C6870-000 | CAS 303-43-5 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL OLEYL ETHER | C6871-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PALMITATE | C6875-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PELARGONATE | C6880-000 | CAS 1182-66-7 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL PHENYLPROPIONATE | C6890-000 | CAS 14914-99-9 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PROPIONATE | C6895-000 | CAS 633-31-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL PYRIDINIUM SULPHATE | C6903-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL STEARATE | C6904-000 | CAS 35602-69-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL SULPHATE, SODIUM SALT | C6905-000 | CAS 2864-50-8 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL P-TOLUENESULPHONATE | C6910-000 | CAS 1182-65-6 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL SULPHATE TRIETHYL AMMONIUM SALT | C6911-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL N-VALERATE | C6915-000 | CAS 1182-07-6 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-7-ONE | C6970-000 | CAS 566-28-9 |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-7-ONE ACETATE | C6971-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β-OL-7-ONE BENZOATE | C6973-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3-OL-7-ONE-7-CARBOXYMETHYLOXIME | C6980-000 | CAS 566-28-9 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL-22-ONE | C7020-000 | CAS 19243-30-2 |
| 5-CHOLESTEN-3-OL-22-ONE ACETATE | C7021-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β- OL-24-ONE | C7030-000 | CAS 17752-16-8 |
| 5-CHOLESTEN-3-ONE | C7050-000 | CAS 601-54-7 |
| 5-CHOLESTEN-7-ONE | C7060-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3, 7α, 25-TRIOL | C7085-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3β, 16β, 26(25R)-TRIOL | C7090-000 | CAS No |
| 5-CHOLESTEN-3, 17α, 20α-TRIOL | C7100-000 | CAS No |
| N-ACETYL-5-METHOXYTRYPTAMINE-α,α,β,β-D4 | Z0600-000 | CAS 73-31-4 |
| 5-CHOLESTEN-3β, 4α-DIOL | C6400-000 | CAS 34310-86-6 |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://genekam.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Steraloids"> Steraloids
艾美捷科技代理FormuMax品牌。
FormuMax Scientific公司专注于药物递送领域,基于脂质体和其他新型纳米递送技术,开发了一些列产品。包括:
Mikosome™(外泌体模拟脂质体)
脂质纳米粒子(LNPs)
Clophosome®-氯膦酸脂质体
Doxoves®-脂质体盐酸阿霉素
用于药物装载的脂质体
阳离子脂质体
Trans-Hi™DNA转染试剂
荧光脂质体
预成型脂质体
载药脂质体
特色产品:
聚乙二醇化免疫球蛋白™(生物素化)脂质体,荧光(DiR)标记的Mikosome™(2毫升),荧光(DiO)标记的Mikosome™ (2mL)等等
< " data-original="http://genekam.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理FormuMax品牌"> 艾美捷科技代理FormuMax品牌
<艾美捷科技代理GenoSensor Corporation品牌全系列产品
GenoSensor Corporation是一家基因组技术公司,专注于为从事基因组研究和/或需要基因组解决方案的生命科学领域客户提供产品和服务。公司产品线包括:微RNA芯片、PCR/实时定量PCR(QPCR)试剂盒、基因组改变分析工具,DNA提取试剂盒以及临床应用的专用试剂盒及试剂。

▎GenoSensor Corporation产品线
● MicroRNA Expression Profiling
MicroRNA是约21个核苷酸(NT)的非编码小RNA,参与转录后调控,并在多种细胞和生物体中表达。GenoExplorer™ microRNA生物芯片和检测方法为研究microRNA表达及其谱分析提供了支持。microRNA芯片包括人、小鼠、大鼠、果蝇、秀丽隐杆线虫、拟南芥以及其他物种的芯片,GenoExplorer™微阵列以高重复性、高信噪比和高灵敏度为标志,展现出高品质性能。
| 货号 | 品名 | 产品描述 | 规格 |
| 1101C | GenoExplorer™ microRNA kit - human 4 | GenoExplorer™ microRNA chips, labeling reagent, hybridization buffer and washing solutions | 4 reactions |
| 1102C | GenoExplorer™ microRNA kit - human 20 | 20 reactions | |
| 1111C | GenoExplorer™ microRNA kit - mouse/rat 4 | 4 reactions | |
| 1112C | GenoExplorer™ microRNA kit - mouse/rat 20 | 20 reactions | |
| 1121C | GenoExplorer™ microRNA kit - C. elegans 4 | 4 reactions | |
| 1122C | GenoExplorer™ microRNA kit - C. elegans 20 | 20 reactions | |
| 1131C | GenoExplorer™ microRNA kit - Drosophila melanogaster 4 | 4 reactions | |
| 1132C | GenoExplorer™ microRNA kit - Drosophila melanogaster 20 | 20 reactions | |
| 1141C | GenoExplorer™ microRNA kit - Arabidopsis thaliana 4 | 4 reactions | |
| 1142C | GenoExplorer™ microRNA kit - Arabidopsis thaliana 20 | 20 reactions | |
| 1199 | GenoExplorer™ microRNA for other species | - | |
| 1301 | GenoExplorer™ microRNA array labeling kit | GenoExplorer™microRNA labeling kit | 20 reactions |
| 1302 | GenoExplorer™microRNA labeling kit is ONLY available with purchase of full kits | GenoExplorer™microRNA labeling kit is ONLY available with purchase of full kits | 4 reactions |
| 1201C | GenoExplorer™ microRNA cihp - human 4 | GenoExplorer™ microRNA chips and 2x hybridization buffer | 4 chips (4 arrays) |
| 1202C | GenoExplorer™ microRNA cihp - human 20 | 20 chips (20 arrays) | |
| 1211C | GenoExplorer™ microRNA cihp - mouse/rat 4 | 4 chips (4 arrays) | |
| 1212C | GenoExplorer™ microRNA chip - mouse/rat 20 | 20 chips (20 arrays) | |
| 1221C | GenoExplorer™ microRNA chip - C. elegans 4 | 4 chips (4 arrays) | |
| 1222C | GenoExplorer™ microRNA chip - C. elegans 20 | 20 chips (20 arrays) | |
| 1231C | GenoExplorer™ microRNA chip - Drosophila melanogaster 4 | 4 chips (4 arrays) | |
| 1232C | GenoExplorer™ microRNA chip - Drosophila melanogaster 20 | 20 chips (20 arrays) | |
| 1241C | GenoExplorer™ microRNA chip - Arabidopsis thaliana 4 | 4 chips (4 arrays) | |
| 1242C | GenoExplorer™ microRNA chip - Arabidopsis thaliana 20 | 20 chips (20 arrays) | |
| 1299 | GenoExplorer™ microRNA for other species | - | |
| 1401C | GenoExplorer™ microRNA probe set - human | 1 complete GenoExplorer™ microRNA probe set for human in 384-well plates | 500 pmol |
| 1411C | GenoExplorer™ microRNA probe set - mouse/rat | 1 complete GenoExplorer™ microRNA probe set for mouse in 384-well plates | 500 pmol |
| 1421C | GenoExplorer™ microRNA probe set - C. elegans | 1 complete GenoExplorer™ microRNA probe set for C. elegans in a 384-well plate | 500 pmol |
| 1431C | GenoExplorer™ microRNA probe set - Drosophila melanogaster | 1 complete GenoExplorer™ microRNA probe set for Drosophila melanogaster in a 384-well plate | 500 pmol |
| 1441C | GenoExplorer™ microRNA probe set - Arabidopsis thaliana | 1 complete GenoExplorer™ microRNA probe set for Arabidopsis thaliana in a 384-well plate | 500 pmol |
| 1499 | GenoExplorer™ microRNA for other species | 1 complete GenoExplorer™ microRNA probe set in 384-well plates | - |
| 1501 | 2x Hybridization buffer | 2x hybridization buffer with optimized salt and formamide | 5 x 1ml |
| 1502 | 2x printing buffer | 2x phosphate printing buffer pH 8.3 | 100 ml |
| 1503 | Blocking buffer | Blocking buffer (or Buffer S for GenoExplorer array kit) | 5 x 1ml |
| 1504 | Washing buffers | Washing buffer I and II (concentrated) | 120 and 50 ml |
● MicroRNA qRT-PCR Analysis
GenoExplorer™microRNA qRT-PCR试剂盒提供了一个简单且高灵敏度的工具,用于定量检测特定的miRNA。该试剂盒可测量miRNA的成熟形式或前体形式,或者同时测量两种形式。
<| 货号 | 品名 | 产品描述 | 规格 |
| 2001 | GenoExplorer™ miRNA qRT-PCR Kit-100 | Provides complete set for miRNA quantitation including first-strand cDNA synthesis and SYBR® Green I qPCR reagent mix. (primers not included, see Cat# 2003 and 2004) | 100 reactions |
| 2002-10 | GenoExplorer™ miRNA First-Strand cDNA Core Kit-10 | Provides necessary core components to generate miRNA first-strand cDNA for miRNA expression quantitation. | 10 reactions |
| 2002-50 | GenoExplorer™ miRNA First-Strand cDNA Core Kit-50 | 50 reactions | |
| 2003 | GenoExplorer™ miRNA qPCR Primer Sets | Provides specific primer pair for miRNA quantitation analysis (3µM each). Suggest to combine with GenoExplorer™ miRNA qRT-PCR Kit-100 (Cat# 2001) and reference primer sets (Cat# 2004). Refer miRBase for available genes and primers. | 100 µl |
| 2004 | GenoExplorer™ miRNA qPCR Reference Primer Sets | Reference primer as an internal control reference (3µM each). Suggest to combine with GenoExplorer™ miRNA qRT-PCR Kit-100 (Cat# 2001) and GenoExplorer™ miRNA qPCR Primer Sets (Cat# 2003).Selection of human-U6, human-U44, human-5SrRNA; mouse-U6, mouse-5SrRNA; rat-U6, rat-5SrRNA; Drosophila-U6 and 5SrRNA | 100 µl |
| 2005 | GenoExplorer™ 2X qPCR Mix | 2X SYBR® Green I qPCR mix, specifically for miRNA and small RNA amplification and quantification, containing all PCR reagents and polymerase | 750 µl |
● Gene Expression Profiling
GenoExplorer™ 基因表达谱分析生物芯片包括:针对选定基因及其可变剪接异构体的定制微阵列,涵盖人、小鼠、大鼠及其他物种的完整基因文库,以及用于表达研究的基因子集。
| 品名 | 产品描述 |
| GenoExplorer™ Human Genome Chips | Microarray contains 29K human microRNA sequences |
| GenoExplorer™ Human Functional Genomics Chips | Microarrays include the subsets of functional genes and ESTs, such as signal transduction, liver enzymes, etc. |
| Custom Chips | We will help you design your custom chips for the genes that you are interested in. |
● COVID-19检测试剂盒
GenoSensor开发了一种高灵敏度检测方法,利用实时逆转录聚合酶链反应(RT-PCR) 直接检测病毒基因组(RNA),具有操作简便和可实时检测得特点。
| 货号 | 品名 | 产品描述 | 规格 |
| 2702-22 | GS™ COVID-19 Real-Time PCR Kit - 30 | Provide all-in-one master mix including cDNA synthesis, PCR mix, primers and probe of each gene. | 22 samples |
| 2702-94 | GS™ COVID-19 Real-Time PCR Kit - 126 | 94 samples |
● QS™ DNA 提取试剂盒
QS™ DNA 提取试剂盒包含的试剂能够裂解细胞、使蛋白质变性,并保护核酸免受核酸酶和氧化作用的降解。该方法极其快速且简单,只需两步操作,即可从多种类型的组织和细胞中提取 DNA,提取的可直接用于 PCR 和测序分析,无需纯化步骤。
| 货号 | 品名 | 产品描述 | 规格 |
| QS8001 | QS™ DNA Extraction kit | Solution A (Lysis)100ml and Solution B (Balance) | 10ml |
▎GenoSensor Corporation提供的服务
● 基因组改变分析:包括多态性基因分型(如SNPs和STRs)、基因组结构分析、基因扩增与缺失分析以及基因组重排分析。
● 定制微阵列:根据提供探针化学物质,构建经过质量控制的阵列。临床应用:专门为癌症和心血管疾病开发和销售基因产品。
● 靶标制备:例如从组织、培养物和微生物中分离和纯化基因组DNA、质粒DNA和RNA。
● 靶基因扩增、定量和标记:提供基因扩增、产物定量和靶标标记服务。
● 测序:基因测序使用ABI测序系统进行。

艾美捷科技代理SYnAbs品牌抗体。
SYnAbs公司针对免疫原性较差的化合物和复杂抗原进行开发,其抗体产品线范围包括:针对跨膜蛋白(GPCR、离子通道、转运蛋白)、类固醇、小分子、毒素、脂质和
多糖(针对真菌和细菌)的单克隆抗体。为了应对针对半抗原和膜蛋白产生创新单克隆抗体的挑战,SYnAbs公司开发了一整套技术,结合了:
(1)通过专有技术进行创新抗原设计SYnDNA载体、SYnCell同基因细胞系和特殊佐剂;
(2)专有大鼠LOU物种、野生型、敲除型和多种转基因物种(包括 ATX-Gx 转基因小鼠平台)的多物种免疫;
(3)独特的免疫策略打破免疫耐受并触发特定表位;
(4)稀有B细胞群的选择和分离。
部分单克隆抗体:
Rat anti-human CD2 Siplizumab (LO-CD2a/BTI-322)
Mouse anti-human chemokine receptor
Rat anti-Valproic acid hapten,Rat anti-galactomannan
IgG2b kappa rat anti-His tag (N-ter & C-ter)
IgG1 rat anti-human IgG4
IgG1 kappa rat anti-dinitrophenyl hapten
创新型一抗:
(1)高价值一抗针对复杂和小分子的一抗
(2)同型对照和不相关抗体(抗DNP)
大量二抗:SYnAbs公司为生物技术、制药和体外诊断公司提供大量二抗单克隆抗体目录(超过一百种二抗免疫球蛋白)。
< " data-original="http://genekam.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理SYnAbs品牌抗体"> 艾美捷科技代理SYnAbs品牌抗体
<艾美捷科技代理GenXPro品牌全系列产品
GenXPro GmbH成立于2005年,由来自法兰克福大学和巴黎大学的分子生物学家创立,是下一代测序(NGS)、qPCR和生物信息学创新解决方案的领先提供商。GenXPro公司专注于提供尖端的研究试剂盒、软件和数据分析工具,以快速、可靠地解析DNA、RNA、DNA甲基化和小RNA。作为定量基因组学的创新者,GenXPro在2008年获得了TrueQuant专利,这是一项利用唯一分子标识符(UMI)消除PCR引入偏差的突破性技术,该技术集成了几乎所有的技术和试剂盒,确保了最高准确性。其技术与应用包括多个方面:转录组学、基因组DNA分析、表观遗传学、微生物组学和宏基因组学、qPCR 和数字 qPCR 服务、生物信息学、cDNA 末端的大规模分析-MACE-SeqRNA-测序、smallRNA/miRNA-序列、16S rRNA V3-V4 微生物组测序、适配体和扩增子、健康与精准医疗、生物标志物、动植物育种、非模式生物、COVID-19/SARS-CoV-2 qPCR。

▍GenXPro公司主要服务
● 数据预处理:提供数据的解复用、清洗、过滤和质量检查服务,确保后续分析的数据质量。
● 比对和变异检出:能够将序列与所选的参考基因组进行比对,鉴定遗传变异、基因计数、转录本计数、p值和其他特征、图和质量信息,帮助用户深入了解基因层面的变化。
● 数据解释:运用复杂的算法和分析工具,方便用户获取全面的见解,使复杂的生物信息学数据更易于理解和应用。
| MACE-Seq Service | RNA-Seq Service | Exome-Seq Service | 5'-MACE-Seq Service |
| Degradome-Seq Service | Ribo-Seq Service | Methyl-Seq Service | CAGE-Seq Service |
| Whole-Genome-Seq Service | tRNA-Seq Service | ATAC-Seq Service | PanRNA-Seq Service |
| Targeted Metagenomics (16S/18S) Service | smallRNA-Seq Service | DNA-Seq Service | CoV-Seq Service |
| Targeted Metagenomics (16S) Service | Amplicon-Seq Service | Aptamer-Seq Service | QC of RNA |
▍GenXPro产品列表
| 品名 | 产品描述 |
| Control Human Reference RNA | This Control Human Reference RNA serves as a positive control for use with the TrueQuant MACE-Seq library preparation kit and other NGS protocols. It is suitable for various RNA-seq applications, including library preparation and sequencing workflows. |
| DNA Removal Kit | The DNA Removal Supplementary Kit eliminates residual genomic DNA by specifically degrading DNA while preserving the integrity of RNA. |
| FFPE Enhancer for MACE-Seq | FFPE Supplementary Kit is designed to adress Formalin-Fixed Paraffin-Embedded (FFPE) or substantial RNA degradated or fragmented samples, improving cDNA synthesis. |
| Nuclease-free Water | - |
| qPCR Supplement Kit for MACE-Seq | The qPCR Supplementary Kit is designed to determine the precise cycle number required for the subsequent PCR amplification of the library |
| qPCR Supplement Kit for small RNA-Seq | The qPCR Supplementary Kit is designed to determine the precise cycle number required for the subsequent PCR amplification of the library. |
| TE Buffer | - |
| TrueQuant MACE-Seq Kit | TrueQuant MACE-Seq Library Preparation Kit with UMI and UDI for in-house preparation of high-sensitive 3'mRNA-Seq including patented UMI-adapters (WO2009152928A2) for genome wide gene expression analyses of poly-adenylated RNA. |
| TrueQuant small RNA-Seq Kit (V2) | TrueQuant small RNA-Seq Library Preparation Kit (V2) including patented UMI-adapters (WO2009152928A2) for high-sensitive smallRNA-Sequencing of any RNA between 20 and 80 bps, suited for EV-derived and single-cell amounts of RNA, detects miRNA, piRNA, siRNA. snRNA/U-RNA, snoRNA, srRNA, tRF, ysRNA viral or bacterial RNA. |
| RSE Kit | Kit for region-specific extraction (RSE, Generation BIotech) for target enrichment prior to sequencing by NGS. |
| GXP-16s V3V4 rRNA Kit | Kit for amplfication and sequencing of 16s rRNA-coding regions (V3 and V4) for high-resolution quantification of members of bacterial communities. |
| TrueQuant DNA Library Preparation Kit | - |
| TQ-I5; Dual Index Adapter with p7+p5 UMI Index | - |
| TQ-I7I5; Dual Index Adapter with p7+p5 UMI Index | - |
| TQ-DNA-Seq-Library-Preparation Kit | - |

艾美捷科技代理Rigaku Reagents品牌。
